Сведения о помещениях (по состоянию на 01 декабря 2018 года)
Характеристика информационно-технического оснащения (по состоянию на 01 апреля 2019 года)
| Показатели | Показатели ОО |
| Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) | 100% |
| Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе | 11 |
| Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе | 0 |
| Наличие информационно-библиотечного центра (указать) | нет |
| Наличие медиатеки (есть/нет) | нет |
| Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) | нет |
| Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя | 6 |
| Кол-во компьютеров, применяемых в управлении | 5 |
| Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) | да |
| Наличие сайта (да/ нет) | да |
| Мультимедийные проекторы | 7 |
